viernes, 29 de junio de 2012

ESTADISTICAS - GENTILEZA LA MARCA DEL PARTIDO DE LINCOLN

Viernes 29 de Junio de 2012 | Un día como hoy...

Partido de Lincoln | Buenos Aires

<>
Home Contacto
Portada | Información general | Policiales | Opinión | Cultura y Educación | Deportes | Provincia | Nación | Sociedad
25-06-2012 - LIGA AMATEUR DE DEPORTES
Las tablas

A continuación, las posiciones de todas las divisiones del torneo Apertura 2012 Humberto "Beto" Ocampo
PRIMERA DIVISION J G E P GF GC PTS.
EL LINQUEÑO 7 5 0 2 16 10 15
ATLETICO LAS TOSCAS 7 4 2 1 10 4 14
ATLETICO BAYAUCA 7 4 1 2 11 4 13
HUVENTUD UNIDA 7 4 1 2 10 11 13
ATLETICO PASETRU 7 4 0 3 6 7 12
ATLETICO PINTENSE 7 3 1 3 8 4 10
DEPORTIVO PINTO 7 2 3 2 10 11 9
ATLETICO ROBERTS 7 2 2 3 7 10 8
DEPORTIVO ARENAZA 7 1 4 2 6 7 7
SAN MARTIN 7 2 1 4 10 11 7
ARGENTINO 7 1 3 3 5 10 6
C.A.S.E.T. 7 0 2 5 6 16 2


DECIMA DIVISION J G E P GF GC PTS.
EL LINQUEÑO 6 5 1 0 15 1 16
DEPORTIVO PINTO 5 5 0 1 17 3 15
ARGENTINO 6 4 1 1 15 7 13*
VILLA FRANCIA 6 3 0 3 8 5 9
JUVENTUD UNIDA 6 2 2 2 9 10 8
ATLETICO PINTENSE 6 2 2 2 3 5 8
SAN MARTIN 5 2 1 2 4 9 7
ATLETICO ROBERTS 6 1 3 2 2 9 6
DEPORTIVO ARENAZA 5 1 1 3 2 5 4
ATLETICO PASTEUR 4 0 1 3 0 6 1
C.A.S.E.T. 6 0 1 4 0 7 1
ATLETICO L. TOSCAS 4 0 0 4 0 9 0*


NOVENA DIVISION J G E P GF GC PTS.
EL LINQUEÑO 7 7 0 0 30 5 21
DEPORTIVO PINTO 5 5 0 0 15 0 15
ARGENTINO 7 3 2 2 16 14 11
SAN MARTIN 5 2 2 1 18 7 8
DEPORTIVO ARENAZA 5 2 1 2 10 8 7
ATLETICO PINTENSE 5 2 1 2 5 4 7
EL LINQUEÑO B) 4 2 0 2 4 7 6
ATLETICO ROBERTS 5 0 1 4 3 18 1
JUVENTUD UNIDA 6 0 1 5 4 21 1
ARGENTINO B) 5 0 0 5 6 28 0


OCTAVA DIVISION J G E P GF GC PTS.
EL LINQUEÑO 6 6 0 0 28 3 18
VILLA FRANCIA 6 4 1 1 21 6 13
DEPORTIVO PINTO 5 4 1 0 15 5 13
SAN MARTIN 5 2 1 2 13 9 7
ATLETICO PINTENSE 4 2 0 2 11 8 6
JUVENTUD UNIDA 5 1 1 3 7 12 4
EL LINQUEÑO B) 4 1 0 3 7 9 3
ARGENTINO 4 1 0 3 5 12 3
INDEPENDIENTE 4 1 0 3 8 23 3
ARGENTINO B) 5 0 0 5 3 27 0

SEPTIMA DIVISION J G E P GF GC PTS.
EL LINQUEÑO 7 4 2 1 18 8 14
JUVENTUD UNIDA 6 4 2 0 17 9 14
VILLA FRANCIA 7 4 1 2 16 7 13
DEPORTIVO PINTO 6 4 1 1 15 7 13
ATLETICO ROBERTS 7 4 1 2 8 5 13
ARGENTINO 5 2 1 2 7 6 7
INDEPENDIENTE 6 2 1 3 6 9 7
DEPORTIVO ARENAZA 6 2 0 4 4 8 6
ATLETICO PINTENSE 5 2 0 3 5 11 6
ATLETICO L. TOSCAS 5 1 1 3 6 10 4
C.A.S.E.T. 6 0 1 5 3 13 1
SAN MARTIN 5 0 1 4 1 14 1

SENIOR J G E P GF GC PTS.
ATLETICO ROBERTS 5 5 0 0 16 3 15
SAN MARTIN 6 3 2 1 10 8 11
JUVENTUD UNIDA 4 2 2 0 7 4 8
ATLETICO PASTEUR 4 2 1 1 6 8 7
EL LINQUEÑO 6 1 2 3 7 10 5
DEPORTIVO ARENAZA 5 1 2 2 6 13 5
VILLA FRANCIA 5 1 2 2 11 12 5
EL TRIUNFO 5 1 1 3 7 11 4
ARGENTINO 5 1 0 4 8 8 3


http://www.lamarcadelincoln.com.ar/index.php?articulo_id=5356&seccion_generica_id=119&submenu_id=118&submenu_opcion_id=119&PHPSESSID=5fed517fd0030e8c5eb7644d983486ed

No hay comentarios: